Preise
Vollstationäre Pflege
Die Preise sind gültig ab 01.10.2021 und verstehen sich in Euro (€) pro Tag.
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 44,83 | 48,18 | 64,36 | 81,22 | 88,78 |
Ausbildungs- | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Unterkunft/ | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
Investitions- | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
Tagessatz gesamt | 71,39 | 74,74 | 90,92 | 107,78 | 115,34 |
Monatliche Kosten | 2.171,68 | 2.273,59 | 2.765,79 | 3.278,67 | 3.508,64 |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Eigenanteil pro Monat | 2.046,68 | 1.503,59 | 1.503,79 | 1.503,67 | 1.503,64 |
Kurzzeit- u. Verhinderungspflege
Die Preise sind gültig ab 01.10.2021 und verstehen sich in Euro (€) pro Tag.
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 51,55 | 55,41 | 74,01 | 93,40 | 102,10 |
Ausbildungs- | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
Unterkunft/ | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
Investitions- | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | max. 1.612,00 € für KZPF und 1.612,00 € für VHPF | ||||
Eigenanteil pro Monat | Individuelle Berechnung gem. Aufenthaltsdauer |
Tagespflege
Die Preise sind gültig ab 01.02.2021 und verstehen sich in Euro (€) pro Tag.
Pflegegrad | ohne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz |
| 44,31 | 44,65 | 44,99 | 45,33 | 45,68 |
Ausbildungsumlage | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
Unterkunft (9,46) / | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 |
Investitions- | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
Fahrdienst | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |