Preise
Vollstationäre Pflege
Die Preise sind gültig ab 01.10.2021 und verstehen sich in Euro (€) pro Tag.
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 45,37 | 49,33 | 65,50 | 82,37 | 89,93 |
Ausbildungs- | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Unterkunft/ | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 |
Investitions- | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Tagessatz gesamt | 72,53 | 76,49 | 92,66 | 109,53 | 117,09 |
Monatliche Kosten | 2.206,36 | 2.326,83 | 2.818,72 | 3.331,90 | 3.561,88 |
Abzüglich Anteil | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Eigenanteil pro | 2.081,36 | 1.556,83 | 1.556,72 | 1.556,90 | 1.556,88 |
Kurzzeit-Verhinderungspflege
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 52,18 | 56,73 | 75,33 | 94,73 | 103,42 |
Ausbildungs- | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Unterkunft/ | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 | 21,16 |
Investitions- | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
Abzüglich Anteil | max. 1.612,00 | ||||
Eigenanteil pro | Individuelle Berechnung gem. Aufenthaltsdauer |