Preise
Vollstationäre Pflege
Die Preise sind gültig ab 01.10.2021 und verstehen sich in Euro (€) pro Tag.
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 41,50 | 45,00 | 61,17 | 78,03 | 85,59 |
Unterkunft/ | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 |
Ausbildungs- | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
Investitions- | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 18,58 |
Tagessatz gesamt | 80,62 | 84,12 | 100,29 | 117,15 | 124,71 |
Monatliche Kosten | 2.452,46 | 2.558,93 | 3.050,82 | 3.563,70 | 3.793,68 |
Abzüglich Anteil | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Eigenanteil pro | 2.327,46 | 1.788,93 | 1.788,82 | 1.788,70 | 1.788,68 |
Tagespflege täglich
Pflegegrad | ohne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz |
| 41,46 | 41,79 | 42,12 | 42,44 | 42,77 |
Unterkunft/ | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 | 13,01 |
Investitionskosten | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
Fahrdienst | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |