Preise
Vollstationäre Pflege
Die Preise sind gültig ab 01.10.2021 und verstehen sich in Euro (€) pro Tag.
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 43,16 | 47,22 | 63,39 | 80,26 | 87,82 |
Ausbildungs- | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Unterkunft/ | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
Investitions- | 18,37 | 18,37 | 18,37 | 18,37 | 18,37 |
Tagessatz gesamt | 89,02 | 89,08 | 105,25 | 122,12 | 129,68 |
Monatliche Kosten | 2.586,31 | 2.709,81 | 3.201,71 | 3.714,89 | 3.944,87 |
Abzüglich Anteil | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Eigenanteil pro | 2.461,31 | 1.939,81 | 1.939,71 | 1.939,89 | 1.939,87 |
Kurzzeit-Verhinderungspflege
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 49,63 | 54,30 | 72,90 | 92,30 | 100,99 |
Ausbildungs- | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Unterkunft/ | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
Investitions- | 18,37 | 18,37 | 18,37 | 18,37 | 18,37 |
Abzüglich Anteil | max. 1.612,00 | ||||
Eigenanteil pro | Individuelle Berechnung gem. Aufenthaltsdauer |
Tagespflege
Pflegegrad | ohne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 37,14 | 39,70 | 40,00 | 40,30 | 40,60 | 40,90 |
Ausbildungsumlage | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
Unterkunft/ | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 |
Investitions- | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 13,59 |
Fahrdienst | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |