Preise
Vollstationäre Pflege
Die Preise sind gültig ab 01.01.2019 und verstehen sich in Euro (€) pro Tag.
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 41,01 | 43,98 | 60,15 | 77,02 | 84,58 |
Ausbildungs- | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Unterkunft/ | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 |
Investitions- | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 18,20 |
Tagessatz gesamt | 79,48 | 82,45 | 98,62 | 115,49 | 123,05 |
Monatliche Kosten | 2.417,78 | 2.508,13 | 3.000,02 | 3.513,21 | 3.743,18 |
Abzüglich Anteil | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Eigenanteil pro | 2.292,78 | 1.738,13 | 1.738,02 | 1.738,21 | 1.738,18 |
Kurzzeit-Verhinderungspflege
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 47,16 | 50,58 | 69,17 | 88,57 | 97,27 |
Ausbildungs- | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
Unterkunft/ | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 |
Investitions- | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 18,20 | 18,20 |
Abzüglich Anteil | max. 1.612,00 | ||||
Eigenanteil pro | Individuelle Berechnung gem. Aufenthaltsdauer |
Tagespflege
Pflegegrad | ohne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 36,00 | 36,70 | 36,98 | 37,26 | 37,55 | 37,83 |
Unterkunft/ | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |
Investitions- | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
Fahrdienst | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 | 9,69 |